| 000 | 00516nam a22001457a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 180718b xxu||||| |||| 00| 0 hin d | ||
| 041 | _hhin | ||
| 082 | _a610.609 543 5 ALL | ||
| 100 | _aएम्स (AIIMS) | ||
| 245 | _aवार्षिक प्रतिवेदन 2017-2018 (Annual Report 2017-2018) | ||
| 260 |
_aभोपाल, _bअखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान _c2018 |
||
| 300 | _a395p. | ||
| 650 | _aAdminstration | ||
| 942 |
_2ddc _cLIT--F/ NF |
||
| 999 |
_c8001 _d8001 |
||