| 000 | 00432nam a2200157Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 170628s9999 xx 000 0 hin d | ||
| 041 | _hhin | ||
| 082 | _a613.2 GOP | ||
| 100 | _aभारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् | ||
| 245 | _aफल (Phal) | ||
| 250 | _a1st | ||
| 260 |
_aHyderabad _bIndian institute of nutrition _c2012 |
||
| 300 |
_a68p. _bPB |
||
| 650 | _aFruits | ||
| 942 |
_2ddc _cAYUSH |
||
| 999 |
_c3628 _d3628 |
||